High-energy Passively Q-switched DPSS Lasers
High-energy Q-switched DPSS Lasers
产品特点
-
Wavelength:1064nm、532nm
Repetition Rate:Up to 100Hz
Pulse Energy:Up to 10mJ
Pulse Width:<2.5ns
Polarization Ratio:>100:1
Compace design
Specifications 产品参数 | RTSP-T系列 | ||||||||
Wavelength (nm) | 1064 | 532 | |||||||
波长 | |||||||||
Repetition Rate (Hz) | 1~10 | 50 | 100 | 1~10 | 50 | 100 | |||
重复频率 | |||||||||
Pulse Width (ns) | <3 | <5 | <2.5 | <3 | <5 | <2.5 | |||
脉冲宽度 | |||||||||
Pulse Energy (mJ) | >10 | >6 | >5 | >2 | >5 | >3 | >2.5 | >1 | |
单脉冲能量 | |||||||||
Energy Stability (rms,8h) | <3% | <5% | |||||||
能量稳定性 | |||||||||
Beam Diameter (mm) | ~2 | ||||||||
光斑模式 | |||||||||
Beam Profile | / | >80% Gaussian | / | / | / | >80% Gaussian | / | / | |
光斑形貌 | |||||||||
Beam Divergence (mrad) | Horizontal @1/e² | <5 | |||||||
光束发散角 水平/竖直 | Vertical @1/e² | ||||||||
Polarization | Linear >100:1 | ||||||||
偏振特性 | |||||||||
Cooling | Air cooled | ||||||||
冷却方式 | |||||||||
Power Supply | 24VDC | ||||||||
电源输入 | |||||||||
Power Consumption (W) | <15@10Hz | ||||||||
系统功耗 | |||||||||
Power Dimensions (W×H×L,mm) | 45×18×82.1 | 56×46×120 | 45×18×82.1 | 56×46×120 | |||||
电源尺寸 | |||||||||
Laser Head Dimensions (W×H×L,mm) | 24×17.4×70 | 102×31.2×131.5 | 24×17.4×70 | 102×31.2×131.5 | |||||
激光头尺寸 | |||||||||
Operation Temperature (℃) | 15~35 | ||||||||
工作温度 | |||||||||
Storage Temperature (℃) | 0~60 | ||||||||
存储温度 |